
Emri i Lëndës : Praktikë Profesionale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodi | Tipi i lëndës |
Semestri | Leksione (orë/javë) |
Seminare (orë/javë) |
Lab (orë/javë) |
Kredite | ECTS | |
CMP 318-1 | A | -1 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 4 | |
Lektori dhe orari i konsultimeve | Klevis Topi, Msc | |||||||
Asistenti dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Gjuha e kursit | ||||||||
Niveli i lëndës | ||||||||
Përshkrimi | ||||||||
Objektivat | ||||||||
Programi i Lëndës | ||||||||
Java | Tema | |||||||
Parakushtet | ||||||||
Literatura | ||||||||
Referenca të tjera | ||||||||
Punë laboratori | ||||||||
Përdorimi i komp. | ||||||||
Të tjera | ||||||||
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat | ||||||||
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës | ||||||||
Notat e Ndërmjetme | Sasia | Përqindja | ||||||
Gjysmë finale | 0 | 0 | ||||||
Kuize | 0 | 0 | ||||||
Projekte | 0 | 0 | ||||||
Projekte semestrale | 0 | 0 | ||||||
Punë laboratori | 0 | 0 | ||||||
Pjesëmarrja në mësim | 0 | 0 | ||||||
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final | 0 | |||||||
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final | 0 | |||||||
Total | 0 | |||||||
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit) | ||||||||
Aktivitetet | Sasia | Kohëzgjatja (orë) |
Ngarkesa Totale (orë) |
|||||
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) | 16 | 6 | 96 | |||||
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) | 0 | 0 | 0 | |||||
Detyra | 0 | 0 | 0 | |||||
Gjysmë finale | 0 | 0 | 0 | |||||
Provimi final | 1 | 0 | 0 | |||||
Të tjera | 0 | 0 | 0 | |||||
Ngarkesa totale e orëve | 96 | |||||||
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) | 3.84 | |||||||
ECTS | 4 |
PDF (Shqip) PDF (Anglisht)