
Emri i Lëndës : Programim JAVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodi | Tipi i lëndës |
Semestri | Leksione (orë/javë) |
Seminare (orë/javë) |
Lab (orë/javë) |
Kredite | ECTS | |
CMP 110-2 | A | -1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 5 | |
Lektori dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Asistenti dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Gjuha e kursit | ||||||||
Niveli i lëndës | ||||||||
Përshkrimi | Qëllimi i lëndës është të njohë studentët me bazat e gjuhës Java, për t'i përdorur këto njohuri në ndërtimin e programeve. Lënda është e orientuar drejt zhvillimit të aftësive praktike duke përfshirë teknologjitë e programimit Java për aplikacione grafike apo aplete që mund të përdoren në internet. Përfshin, gjithashtu, sintaksën e gjuhës Java, tiparet e kësaj gjuhe, kompilimin dhe ekzekutimin, ndërtimin e klasave dhe testimin e tyre. | |||||||
Objektivat | ||||||||
Programi i Lëndës | ||||||||
Java | Tema | |||||||
1 | Hyrje në Java | |||||||
2 | Struktura e Programit Java | |||||||
3 | Java Applets | |||||||
4 | Strukturat e Kontrollit I | |||||||
5 | Strukturat e Kontrollit II | |||||||
6 | Metodat me dhe pa parametra | |||||||
7 | Vargjet në Java | |||||||
8 | Provimi gjysmë final | |||||||
9 | Programimi i Orientuar në Objekt I | |||||||
10 | Programimi i Orientuar në Objekt II | |||||||
11 | Stringjet dhe Karakteret | |||||||
12 | Grafikët | |||||||
13 | Ndërfaqja Grafike me Përdoruesin (GUI I) | |||||||
14 | Ndërfaqja Grafike me Përdoruesin (GUI II) | |||||||
15 | Përsëritje | |||||||
16 | Provim Final | |||||||
Parakushtet | ||||||||
Literatura | ||||||||
Referenca të tjera | ||||||||
Punë laboratori | ||||||||
Përdorimi i komp. | ||||||||
Të tjera | ||||||||
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat | ||||||||
1 | Të mësohen bazat dhe sintaksa e gjuhës JAVA. | |||||||
2 | Duhet të kuptohen strukturat e kontrollit dhe metodat. | |||||||
3 | Duhet të përvetësohen metodat e programimit në objekte me anë të gjuhës JAVA. | |||||||
4 | Të mësohet konceptimi i ndërfaqes grafike me JAVA. | |||||||
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës | ||||||||
Notat e Ndërmjetme | Sasia | Përqindja | ||||||
Gjysmë finale | 0 | 0 | ||||||
Kuize | 0 | 0 | ||||||
Projekte | 0 | 0 | ||||||
Projekte semestrale | 0 | 0 | ||||||
Punë laboratori | 0 | 0 | ||||||
Pjesëmarrja në mësim | 0 | 0 | ||||||
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final | 0 | |||||||
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final | 0 | |||||||
Total | 0 | |||||||
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit) | ||||||||
Aktivitetet | Sasia | Kohëzgjatja (orë) |
Ngarkesa Totale (orë) |
|||||
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) | 16 | 4 | 64 | |||||
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) | 0 | 0 | 0 | |||||
Detyra | 0 | 0 | 0 | |||||
Gjysmë finale | 0 | 0 | 0 | |||||
Provimi final | 1 | 0 | 0 | |||||
Të tjera | 0 | 0 | 0 | |||||
Ngarkesa totale e orëve | 64 | |||||||
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) | 2.56 | |||||||
ECTS | 3 |
PDF (Shqip) PDF (Anglisht)