
Emri i Lëndës : Rrjetat pa Tela dhe Mobile | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodi | Tipi i lëndës |
Semestri | Leksione (orë/javë) |
Seminare (orë/javë) |
Lab (orë/javë) |
Kredite | ECTS | |
CMP 219-1 | A | -1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 5 | |
Lektori dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Asistenti dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Gjuha e kursit | ||||||||
Niveli i lëndës | ||||||||
Përshkrimi | Ju mundëson studenteve konceptin e rrjetave patella dhe konceptin e radiovalëve. Gjithashtu, kjo lëndë u mundëson studenteve mësimin e teknologjisë mobile. | |||||||
Objektivat | Ti japë studentit njohuritë e para mbi sistemet e komunikimit celular dhe WiFi. Dimensionimi dhe zbatimi i tyre, duke marrë parasysh faktorët ndikues të tyre. Ti japë studentit njohuritë e para mbi IOT | |||||||
Programi i Lëndës | ||||||||
Java | Tema | |||||||
1 | Prezantim i Syllabusit | |||||||
2 | Hyrje në Rrjetat Wireless | |||||||
3 | Hyrje në Teknologjinë Bluetooth | |||||||
4 | Themelet e Transmetimit të Sinjalit | |||||||
5 | Hyrje në GSM | |||||||
6 | Metodat e Aksesit të shumfishtë në Telekomunikacion | |||||||
7 | Hyrje në 3G | |||||||
8 | Provimi gjysmefinal | |||||||
9 | Siguria dhe Enkriptimi | |||||||
10 | Teknikat e Kodimit të sinjalit | |||||||
11 | Handover | |||||||
12 | Aplikacione të Teknologjisë Mobile | |||||||
13 | Hyrje në IOT (Pjesa 1) | |||||||
14 | Hyrje në IOT (Pjesa 2) | |||||||
15 | Përsëritje | |||||||
16 | Provimi final | |||||||
Parakushtet | ||||||||
Literatura | ||||||||
Referenca të tjera | ||||||||
Punë laboratori | ||||||||
Përdorimi i komp. | ||||||||
Të tjera | ||||||||
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat | ||||||||
1 | Meson konceptet e frekuencave të radio-valëve. | |||||||
2 | Valet telefonike GSM | |||||||
3 | IOT | |||||||
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës | ||||||||
Notat e Ndërmjetme | Sasia | Përqindja | ||||||
Gjysmë finale | 1 | 30 | ||||||
Kuize | 1 | 10 | ||||||
Projekte | 0 | 0 | ||||||
Projekte semestrale | 0 | 0 | ||||||
Punë laboratori | 0 | 0 | ||||||
Pjesëmarrja në mësim | 1 | 10 | ||||||
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final | 50 | |||||||
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final | 50 | |||||||
Total | 100 | |||||||
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit) | ||||||||
Aktivitetet | Sasia | Kohëzgjatja (orë) |
Ngarkesa Totale (orë) |
|||||
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) | 16 | 4 | 64 | |||||
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) | 14 | 4 | 56 | |||||
Detyra | 0 | 0 | 0 | |||||
Gjysmë finale | 1 | 1 | 1 | |||||
Provimi final | 1 | 1 | 1 | |||||
Të tjera | 0 | 0 | 0 | |||||
Ngarkesa totale e orëve | 122 | |||||||
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) | 4.88 | |||||||
ECTS | 5 |
PDF (Shqip) PDF (Anglisht)