
Emri i Lëndës : Algjebra Lineare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodi | Tipi i lëndës |
Semestri | Leksione (orë/javë) |
Seminare (orë/javë) |
Lab (orë/javë) |
Kredite | ECTS | |
CMP 112-1 | A | -1 | 3 | 1 | 0 | 3.50 | 5 | |
Lektori dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Asistenti dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Gjuha e kursit | ||||||||
Niveli i lëndës | ||||||||
Përshkrimi | Ne kete kurs mesohen metodat e zgjidhjes se sistemit te ekuacioneve lineare. | |||||||
Objektivat | Ne fund te kursit studentet do te jene ne gjendje te zjidhin sisteme te thjeshta te ekuacioneve lineare dhe t'i zbatojne njohurite ne situata qe lidhen me profesionin e tyre. | |||||||
Programi i Lëndës | ||||||||
Java | Tema | |||||||
1 | Shpjegimi i silabusit te lendes dhe rregullores se kursit. | |||||||
2 | Hyrje ne sistemet e ekuacioneve lineare (F. 1) | |||||||
3 | Metoda e eliminimit Gaus Jordan(F. 14) | |||||||
4 | Aplikime te sistemeve te ekuavioneve lineare (F. 29) | |||||||
5 | Ushtrime dhe probleme per perseritje te koncepteve (F. 41) | |||||||
6 | Veprime me matricat (F. 46) | |||||||
7 | Vetite e veprimeve me matricat (F. 61) | |||||||
8 | Midterm test | |||||||
9 | Inversi i nje matrice (F. 73) | |||||||
10 | Matricat elementare (F. 87) | |||||||
11 | Aplikime te vetive matricore (F. 98) | |||||||
12 | Zbatime ne situata networku | |||||||
13 | Zbatime ne kodimin dhe ckodimin e mesazheve | |||||||
14 | Matricat nilpotente (F. 121) | |||||||
15 | Perseitje | |||||||
16 | Final Exam | |||||||
Parakushtet | ||||||||
Literatura | ||||||||
Referenca të tjera | ||||||||
Punë laboratori | ||||||||
Përdorimi i komp. | ||||||||
Të tjera | ||||||||
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat | ||||||||
1 | Studentet te dine te modelojme matematikisht situata profesionale qe cojne ne sisteme ekuacionesh lineare | |||||||
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës | ||||||||
Notat e Ndërmjetme | Sasia | Përqindja | ||||||
Gjysmë finale | 1 | 30 | ||||||
Kuize | 0 | 0 | ||||||
Projekte | 0 | 0 | ||||||
Projekte semestrale | 0 | 0 | ||||||
Punë laboratori | 0 | 0 | ||||||
Pjesëmarrja në mësim | 1 | 20 | ||||||
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final | 50 | |||||||
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final | 50 | |||||||
Total | 100 | |||||||
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit) | ||||||||
Aktivitetet | Sasia | Kohëzgjatja (orë) |
Ngarkesa Totale (orë) |
|||||
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) | 16 | 4 | 64 | |||||
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) | 14 | 1 | 14 | |||||
Detyra | 0 | 0 | 0 | |||||
Gjysmë finale | 1 | 2 | 2 | |||||
Provimi final | 1 | 5 | 5 | |||||
Të tjera | 9 | 4 | 36 | |||||
Ngarkesa totale e orëve | 121 | |||||||
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) | 4.84 | |||||||
ECTS | 5 |
PDF (Shqip) PDF (Anglisht)